Triptyque Cycles Régis Laurier Ouest
propulsé par Siboire Microbrasserie
Hommes – Critérium
Lundi, 15 septembre, 2025
Via site FQSC
| POS. | DOS. | CAT. | NOM, | Prénom | CLUB |
| 1 | 68 | SR1 | JACOB, | Philippe | Cannondale Échelon p/b 4iiii |
| 2 | 61 | SR1 | DUQUETTE, | Charles | Cannondale Échelon p/b 4iiii |
| 3 | 15 | SR1 | FAGNAN, | Remi | Messorem |
| 4 | 55 | SR1 | PLAMONDON, | Joel | Team Marni-N’Side |
| 5 | 134 | SR1 | CHEVRIER, | Benedict | Siboire |
| 6 | 56 | SR1 | BEGIN, | Mathis | Les Regis pb groupe auto amis junior |
| 7 | 137 | SR1 | GOODFELLOW, | William | EuroCyclingTrips / YOELEO |
| 8 | 88 | SR1 | GOULET, | Mathieu | Siboire |
| 9 | 1345 | SR1 | CRAINE, | Ethan | Indépendant-RP |
| 10 | 33 | SR1 | PLAMONDON, | Robin | Espoirs Quilicot |
| 11 | 66 | SR1 | GINGRAS, | Simon | Les Regis pb groupe auto amis junior |
| 12 | 189 | SR1 | SANSCARTIER, | Clovis | Xspeed United |
| 13 | 168 | SR1 | KINCAID, | Theodore | Passion Project |
| 14 | 590 | SR3 | BISSADA, | Elan | Indépendant |
| 15 | 197 | SR1 | DE BROECK, | Jean-Nicolas | Les Rouleurs Polo-Vélo |
| 16 | 139 | SR1 | PARRADO, | Kevin | Indépendant |
| 17 | 169 | SR1 | OMURA, | Thomas | Ride with Rendall P/B Biemme |
| 18 | 28 | SR1 | KLEBAN, | Nick | Hustle Pro Cycling |

